<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>καριερα &#8211; CityConsulting</title>
	<atom:link href="https://www.cityconsulting.gr/tag/kariera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cityconsulting.gr</link>
	<description>Your Trusted IT &#38; Digital Marketing Partner</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2022 11:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.cityconsulting.gr/wp-content/uploads/2024/03/cropped-CityConsulting-LOGO-WEB-horizontal-32x32.png</url>
	<title>καριερα &#8211; CityConsulting</title>
	<link>https://www.cityconsulting.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Το “Facebook των Επαγγελματιών” κερδίζει σε όλα τα επίπεδα</title>
		<link>https://www.cityconsulting.gr/linkedin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[City Consulting Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 13:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Μη κατηγοριοποιημένο]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[επαγγελματιες]]></category>
		<category><![CDATA[καριερα]]></category>
		<category><![CDATA[ρεκορ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cityconsulting.gr/?p=13706</guid>

					<description><![CDATA[Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της μητρικής εταιρείας Microsoft, το LinkedIn φαίνεται να έχει κερδίσει τους χρήστες του και να καταγράφει ρεκόρ σε [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Sigma;&pi;ά&epsilon;&iota; &tau;&omicron; έ&nu;&alpha; &rho;&epsilon;&kappa;ό&rho; &mu;&epsilon;&tau;ά &tau;&omicron; ά&lambda;&lambda;&omicron;. &Sigma;ύ&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &tau;&epsilon;&lambda;&epsilon;&upsilon;&tau;&alpha;ί&alpha; &epsilon;&nu;&eta;&mu;έ&rho;&omega;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &mu;&eta;&tau;&rho;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;ί&alpha;&sigmaf; Microsoft, &tau;&omicron; LinkedIn &phi;&alpha;ί&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &nu;&alpha; έ&chi;&epsilon;&iota; &kappa;&epsilon;&rho;&delta;ί&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &chi;&rho;ή&sigma;&tau;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&gamma;&rho;ά&phi;&epsilon;&iota; &rho;&epsilon;&kappa;ό&rho; &sigma;&epsilon; &epsilon;&pi;ί&pi;&epsilon;&delta;&alpha; Engagement (&alpha;&phi;&omicron;&sigma;ί&omega;&sigma;&eta;) &tau;&omicron;&upsilon; &kappa;&omicron;&iota;&nu;&omicron;ύ (+22% &tau;&omicron; 2021). Ό&pi;&omega;&sigmaf; &epsilon;&xi;&eta;&gamma;&epsilon;ί &eta; Microsoft: &laquo;&Beta;&iota;ώ&nu;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; έ&nu;&alpha;&nu; &mu;&epsilon;&gamma;ά&lambda;&omicron; &alpha;&nu;&alpha;&sigma;&chi;&eta;&mu;&alpha;&tau;&iota;&sigma;&mu;ό &sigma;&tau;&eta;&nu; &alpha;&gamma;&omicron;&rho;ά &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf;&hellip; &tau;&omicron; LinkedIn έ&chi;&epsilon;&iota; &gamma;ί&nu;&epsilon;&iota; &kappa;&rho;ί&sigma;&iota;&mu;&omicron; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&lambda;&epsilon;ί&omicron; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta; &sigma;ύ&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &delta;&eta;&mu;&iota;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ώ&nu;&#8230;</p>
<p><a href="https://www.cityconsulting.gr/linkedin/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
